产品目录
Products941B型超低频测振仪是一种用于超低频或低频振动测量的多功能仪器,它主要用于地面和结构物的脉动测量,一般结构物的工业振动测量,高柔结构物的超低频大幅度测量和微弱振动测量。941B低频振动传感器
941B低频振动传感器
1 | 2 | 3 | 4 | ||
加速度 | 小速度 | 中速度 | 大速度 | ||
灵敏度 (V·S2/m或v·s/m) | 0.3 | 23 | 2.4 | 0.8 | |
zui大量程 | 加速度(m/s2,o-p) | 20 | |||
速度 (m/s,o-p) | 0.125 | 0.3 | 0.6 | ||
位移 (mm,o-p) | 20 | 200 | 500 | ||
通频带(Hz, dB) | 0.25~80 | 1~100 | 0.25~100 | 0.17~100 | |
输出负荷电阻(kΩ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
与941放大器配接后的分辨率 | 加速度(m/s2) | 5×10-6 | |||
速度 (m/s) | 4×10-8 | 4×10-7 | 1.6×10-6 | ||
位移 (m) | 4×10-8 | 4×10-7 | 1.6×10-6 | ||
尺寸,重量 | 63×63×80mm 1kg |
Copyright © 北京拓普瑞晟测控技术有限公司 All rights reserved. 技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 京ICP备11012255号-2 管理登陆