产品目录
Products多功能电涡流式传感器技术参数:
探头直径(mm) | Ф8 | Ф11 | Ф25 |
线性范围(mm) | 2 | 4 | 12 |
灵敏度(V/ mm) | 8.0 | 4.0 | 0.8 |
使用温度(℃) | 探头延伸电缆-40~+150 前置器-40~+65 | ||
线性误差(%) | <1 | <1 | <1.5 |
温度漂移(%) | <3 | <3 | <5 |
频率响应(KHz) | 0~10 | ||
被测面至小直径(mm) | 16 | 25 | 50 |
电源(VDC) | -23 ~ -26 | ||
至大输出电压(VDC) | 约-22 | ||
耗电量(mA) | <15 | ||
螺纹规格(mm) | M10×1 | M14×1.5 | M30×2 |
多功能电涡流式传感器使用注意事项:
Copyright © 北京拓普瑞晟测控技术有限公司 All rights reserved. 技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 京ICP备11012255号-2 管理登陆