产品目录
ProductsRC27系列高温型加速度传感器:高阻抗电荷输出型,采用温度特性优良的压电陶瓷元件作为敏感件;适用于汽车、航空、环境测试等高温场合。
型号: | 2107RC50 | 2107RC20 | 2107RC10 | 2107RC10D | 2107RC10H | ||
灵敏度 | pC/g | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
测量范围 | g pk | ±5000 | ±1000 | ±2000 | ±2000 | ±2000 | |
频率范围 | ±5% | Hz | 0.5 - 5k | 2 - 3k | 3 – 6k | 2 - 6k | 2 - 6k |
±10% | Hz | 0.3 – 6.5k | 1 – 5k | 1 – 8k | 1 – 8k | 1 – 8k | |
安装谐振频率 | kHz | 25 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
温度范围 | ℃ | -73 - +220 | -70 - +220 | -70- +250 | 70 - +350 | -70 - +482 | |
敏感件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | ||
输出方式 | 整体3米M5 | 3-M5 | M5 | 差动2芯 7/16-24 | 差动2芯 7/16-24 | ||
外壳材料 | 不锈钢 | 钛合金 | 不锈钢 | 铸铁合金 | 铸铁合金 | ||
外壳隔离 | Ω | 不隔离 | 不隔离 | 不隔离 | 隔离 | 隔离 | |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||
重量 | g | 32 | 45 | 15 | 91 | 91 | |
尺寸 | mm | φ16X22 | 25.4╳25.4╳14 | φ10X18.5 | 42╳30╳25.4 | 42╳30╳25.4 | |
安装方式 | M5 | Φ5通孔(Z) 2-M5(X,Y) | M5 | 3-Φ5通孔 | 3-Φ5通孔 |
Copyright © 北京拓普瑞晟测控技术有限公司 All rights reserved. 技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 京ICP备11012255号-2 管理登陆